Alle Preise auf einen Blick.
Aktuelle Preise für jede Tour und jeden Transfer, jeweils mit dem Referenzpreis daneben.
Die kroatischen Preiskontrollregeln, gültig ab 1. Oktober 2026, verlangen, dass jeder veröffentlichte Preis neben einem festen Referenzpreis steht: dem regulären Preis derselben Leistung am 10. September 2026. Der Referenzpreis bleibt gleich, wenn sich der aktuelle Preis ändert — so ist der Vergleich immer sichtbar. Diese Liste wird aus denselben Daten erzeugt wie der Rest der Website und ist daher nie veraltet.
Referenzpreise festgelegt am 10. September 2026
| Leistung | Kategorie | Einheit | Aktueller Preis | Referenzpreis |
|---|---|---|---|---|
| ADV Signature | Ganztag · Privat | / Boot | €600 | €600 |
| ADV Swimming | Ganztag · Privat | / Boot | €600 | €600 |
| Blaue Lagune & Šolta | Ganztag · Privat | / Boot | €600 | €600 |
| Individuelle Tour | Privat · Maßgeschneidert | — | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Privater Halbtag | Halbtag · Privat | / Boot | €450 | €450 |
| Gruppen-Halbtag | Halbtag · Geteilt | / Person | ab €55 | ab €55 |
| Bootstransfers | Wassertaxi | / Transfer | ab €120 | ab €120 |
| Split → Hvar Town | Wassertaxi | / Transfer | ab €250 | ab €250 |
| Split → Brač — Supetar | Wassertaxi | / Transfer | ab €200 | ab €200 |
| Split → Brač — Milna | Wassertaxi | / Transfer | ab €250 | ab €250 |
| Split → Brač — Bol | Wassertaxi | / Transfer | ab €300 | ab €300 |
| Split → Šolta — Maslinica | Wassertaxi | / Transfer | ab €180 | ab €180 |
| Split → Šolta — Rogač | Wassertaxi | / Transfer | ab €150 | ab €150 |
| Split → Blue Lagoon (Drvenik) | Wassertaxi | / Transfer | ab €120 | ab €120 |
Transferpreise sind Ab-Preise pro Boot; der genaue Preis wird vor der Buchung schriftlich bestätigt.
Maschinenlesbare Preisliste
Dieselbe Liste als Datei, bei jeder Änderung neu erzeugt. Erstellt am 20. September 2026.
Frühere Versionen
Bei jeder Preisänderung bleibt die bisherige Liste hier mindestens 30 Tage lang abrufbar.
- 2026-09-20 aktuell