Minden ár egy helyen.
Minden túra és transzfer aktuális ára, mindegyik mellett a referenciaárral.
A 2026. október 1-jétől hatályos horvát árszabályozás előírja, hogy minden közzétett ár mellett szerepeljen egy rögzített referenciaár: ugyanannak a szolgáltatásnak a 2026. szeptember 10.-i rendes ára. A referenciaár nem változik, ha az aktuális ár változik, így az összehasonlítás mindig látható. Ez az árlista ugyanabból az adatból készül, mint az oldal többi része, ezért sosem elavult.
referenciaárak rögzítve: 2026. szeptember 10.
| Szolgáltatás | Kategória | Egység | Aktuális ár | Referenciaár |
|---|---|---|---|---|
| ADV Signature | Egész nap · Privát | / hajó | €600 | €600 |
| ADV Swimming | Egész nap · Privát | / hajó | €600 | €600 |
| Kék Lagúna & Šolta | Egész nap · Privát | / hajó | €600 | €600 |
| Egyedi túra | Privát · Egyedi | — | Kérésre | Kérésre |
| Privát félnap | Félnap · Privát | / hajó | €450 | €450 |
| Közös félnap | Félnap · Közös | / fő | -tól €55 | -tól €55 |
| Hajós transzferek | Taxihajó | / transzfer | -tól €120 | -tól €120 |
| Split → Hvar Town | Taxihajó | / transzfer | -tól €250 | -tól €250 |
| Split → Brač — Supetar | Taxihajó | / transzfer | -tól €200 | -tól €200 |
| Split → Brač — Milna | Taxihajó | / transzfer | -tól €250 | -tól €250 |
| Split → Brač — Bol | Taxihajó | / transzfer | -tól €300 | -tól €300 |
| Split → Šolta — Maslinica | Taxihajó | / transzfer | -tól €180 | -tól €180 |
| Split → Šolta — Rogač | Taxihajó | / transzfer | -tól €150 | -tól €150 |
| Split → Blue Lagoon (Drvenik) | Taxihajó | / transzfer | -tól €120 | -tól €120 |
A transzferárak hajónkénti kiindulási árak; a pontos árat foglalás előtt írásban erősítjük meg.
Géppel olvasható árlista
Ugyanez a lista fájlként, minden változásnál újragenerálva. Készült: 2026. szeptember 20..
Korábbi verziók
Minden árváltozáskor a korábbi lista legalább 30 napig elérhető marad itt.
- 2026-09-20 aktuális